Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | V |
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | E |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | V |
| 04/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | V |
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1:1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 | V |
| 07/10/2026 | Ntugasaze FC – Mbarara City | 1:0 | D |
| 16/09/2026 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 | E |
| 11/09/2026 | Mbarara City – Nec Fc | 0:0 | E |
| 29/08/2026 | Police – Mbarara City | 1:0 | D |
2 confrontos nos nossos dados: Villa venceu 2, Mbarara City venceu 0, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | Mbarara City – Villa Uganda Premier League | 1:3 |
| 28/01/2026 | Villa – Mbarara City Uganda Premier League | 6:1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 7 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 9 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 10 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →