Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
3:1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | E |
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | D |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | D |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | V |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Entebbe UPPC | 0:1 | D |
| 14/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 | D |
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Police | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 |
| Kigezi Homeboyz FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →