Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0:0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Villa – Mbarara City | 2:0 | V |
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | V |
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | E |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | V |
| 04/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Blacks Power Fc – URA SC | 3:2 | V |
| 11/10/2026 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 | D |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | D |
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | D |
| 08/09/2026 | Maroons – Blacks Power Fc | 1:2 | V |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 |
| Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →