Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Maroons – URA SC | 1–2 | V |
| 22/05/2026 | Buhimba United Saints – URA SC | 0–3 | V |
| 19/05/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0–0 | E |
| 08/05/2026 | Vipers – URA SC | 1–1 | E |
| 28/04/2026 | URA SC – Maroons | 2–2 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1–1 | E |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2–1 | V |
| 20/05/2026 | Nec Fc – Villa | 1–4 | V |
| 13/05/2026 | Mbarara City – Villa | 1–3 | V |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | E |
2 confrontos nos nossos dados: URA SC venceu 0, Villa venceu 1, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | URA SC – Villa Uganda Premier League | 0–0 |
| 11/12/2025 | Villa – URA SC Uganda Premier League | 3–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →