Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 | D |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | D |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | V |
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | D |
| 23/05/2026 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 | E |
| 17/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | E |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | D |
| 03/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | V |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | D |
2 confrontos nos nossos dados: Lugazi FC venceu 0, Express Fc venceu 0, 2 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC Uganda Premier League | 0:0 |
| 20/11/2025 | Lugazi FC – Express Fc Uganda Premier League | 0:0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 6 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 7 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 8 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 9 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 10 | KCC Kampala | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →