Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
1 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | E |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | D |
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | V |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | D |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Kitara Fc – Nec Fc | 0–1 | D |
| 30/04/2026 | Kitara Fc – Villa | 2–0 | V |
| 25/04/2026 | Lugazi FC – Kitara Fc | 1–2 | V |
| 22/04/2026 | Kitara Fc – Calvary | 0–0 | E |
| 17/04/2026 | KCC Kampala – Kitara Fc | 1–0 | D |
1 confrontos nos nossos dados: Bul venceu 0, Kitara Fc venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | Kitara Fc – Bul Uganda Premier League | 1–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Bul | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:28 |
| Kitara Fc | 24 | 14 | 6 | 4 | 33:15 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →