Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | E |
| 15/04/2026 | Updf – Express Fc | 0–1 | V |
| 08/04/2026 | Express Fc – Police | 3–1 | V |
| 14/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | V |
| 11/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | D |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | E |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | D |
| 13/03/2026 | Bul – Mbarara City | 0–0 | E |
| 10/03/2026 | Buhimba United Saints – Bul | 0–1 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Express Fc venceu 0, Bul venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | Bul – Express Fc Uganda Premier League | 0–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Fc | 24 | 7 | 9 | 8 | 22:23 |
| Bul | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:27 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →