Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | V |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | D |
| 16/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | E |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | D |
| 13/03/2026 | Bul – Mbarara City | 0–0 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Nec Fc – Mbarara City | 1–0 | V |
| 21/04/2026 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | E |
| 18/04/2026 | Nec Fc – Maroons | 1–0 | V |
| 09/04/2026 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | V |
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Bul venceu 0, Nec Fc venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Nec Fc – Bul Uganda Premier League | 1–1 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Bul | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:27 |
| Nec Fc | 24 | 10 | 11 | 3 | 25:16 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →