Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
2 – 0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Lugazi FC – Kitara Fc | 1–2 | V |
| 22/04/2026 | Kitara Fc – Calvary | 0–0 | E |
| 17/04/2026 | KCC Kampala – Kitara Fc | 1–0 | D |
| 10/04/2026 | Vipers – Kitara Fc | 0–0 | E |
| 13/03/2026 | Kitara Fc – Buhimba United Saints | 4–0 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Villa – Buhimba United Saints | 4–0 | V |
| 22/04/2026 | Lugazi FC – Villa | 0–1 | V |
| 15/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | E |
| 11/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | V |
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Kitara Fc venceu 0, Villa venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Villa – Kitara Fc Uganda Premier League | 1–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitara Fc | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:14 |
| Villa | 24 | 14 | 6 | 4 | 35:12 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →