Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
4 – 0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1–1 | E |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2–0 | V |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2–0 | V |
| 26/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | D |
| 21/04/2026 | Entebbe UPPC – KCC Kampala | 0–1 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1–1 | E |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | E |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | D |
| 24/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | V |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | D |
1 confrontos nos nossos dados: Entebbe UPPC venceu 1, Bul venceu 0, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bul – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0–2 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe UPPC | 28 | 13 | 8 | 7 | 26:19 |
| Bul | 27 | 8 | 9 | 10 | 28:29 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →