Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Updf – Mbarara City | 3–1 | V |
| 14/03/2026 | Maroons – Updf | 0–0 | E |
| 11/03/2026 | Updf – Vipers | 1–2 | D |
| 06/03/2026 | Updf – Kitara Fc | 1–1 | E |
| 18/02/2026 | Lugazi FC – Updf | 1–0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Express Fc – Police | 3–1 | V |
| 14/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | V |
| 11/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | D |
| 07/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | E |
| 04/03/2026 | Express Fc – Maroons | 1–1 | E |
1 confrontos nos nossos dados: Updf venceu 0, Express Fc venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Express Fc – Updf Uganda Premier League | 1–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Updf | 21 | 4 | 5 | 12 | 17:29 |
| Express Fc | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:23 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →