Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
3 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | V |
| 11/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | D |
| 07/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | E |
| 04/03/2026 | Express Fc – Maroons | 1–1 | E |
| 18/02/2026 | Calvary – Express Fc | 0–0 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | D |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | V |
| 06/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | D |
| 17/02/2026 | Buhimba United Saints – Police | 1–1 | E |
| 12/02/2026 | Police – Lugazi FC | 2–1 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Express Fc venceu 0, Police venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | Police – Express Fc Uganda Premier League | 2–1 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Fc | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:22 |
| Police | 20 | 10 | 5 | 5 | 31:21 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →