Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Calvary – Lugazi FC | 0–0 | E |
| 10/04/2026 | Lugazi FC – Entebbe UPPC | 1–1 | E |
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | D |
| 11/03/2026 | URA SC – Lugazi FC | 1–0 | D |
| 06/03/2026 | Lugazi FC – Nec Fc | 0–2 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | E |
| 11/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | V |
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | V |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | D |
| 07/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | E |
1 confrontos nos nossos dados: Lugazi FC venceu 0, Villa venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Villa – Lugazi FC Uganda Premier League | 0–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugazi FC | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:28 |
| Villa | 22 | 12 | 6 | 4 | 30:12 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →