Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC−3)
3 – 0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Shooting Stars – Barau | 1–0 | D |
| 03/05/2026 | Barau – El Kanemi Warriors | 3–0 | V |
| 19/04/2026 | Kwara United – Barau | 2–1 | D |
| 12/04/2026 | Barau – Remo Stars | 2–1 | V |
| 05/04/2026 | Enugu Rangers – Barau | 0–0 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Nasarawa United – Plateau United | 1–0 | V |
| 03/05/2026 | Shooting Stars – Nasarawa United | 3–2 | D |
| 19/04/2026 | Nasarawa United – Warri Wolves | 3–0 | V |
| 13/04/2026 | El Kanemi Warriors – Nasarawa United | 1–0 | D |
| 05/04/2026 | Nasarawa United – Kun Khalifat | 0–1 | D |
1 confrontos nos nossos dados: Barau venceu 0, Nasarawa United venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Nasarawa United – Barau Nigeria Premier Football League | 0–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Barau | 36 | 12 | 12 | 12 | 31:30 |
| Nasarawa United | 37 | 16 | 8 | 13 | 37:31 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →