Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC−3)
2 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Shooting Stars – Kwara United | 0–0 | E |
| 05/04/2026 | Kwara United – El Kanemi Warriors | 3–0 | V |
| 28/03/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 1–0 | V |
| 22/03/2026 | Remo Stars – Kwara United | 3–1 | D |
| 15/03/2026 | Kwara United – Enugu Rangers | 0–0 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Barau – Remo Stars | 2–1 | V |
| 05/04/2026 | Enugu Rangers – Barau | 0–0 | E |
| 29/03/2026 | Barau – Katsina United | 0–0 | E |
| 21/03/2026 | Wikki Tourist – Barau | 0–0 | E |
| 15/03/2026 | Barau – Abia Warriors | 2–0 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Kwara United venceu 0, Barau venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 30/11/2025 | Barau – Kwara United Nigeria Premier Football League | 3–2 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwara United | 33 | 11 | 8 | 14 | 29:30 |
| Barau | 33 | 11 | 12 | 10 | 27:27 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →