Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC−3)
1 – 0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Shooting Stars – Nasarawa United | 3–2 | D |
| 19/04/2026 | Nasarawa United – Warri Wolves | 3–0 | V |
| 13/04/2026 | El Kanemi Warriors – Nasarawa United | 1–0 | D |
| 05/04/2026 | Nasarawa United – Kun Khalifat | 0–1 | D |
| 28/03/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 1–0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Warri Wolves – Plateau United | 1–0 | D |
| 19/04/2026 | Plateau United – Kun Khalifat | 1–1 | E |
| 12/04/2026 | Rivers United – Plateau United | 1–0 | D |
| 06/04/2026 | Plateau United – Ikorodu United | 4–1 | V |
| 28/03/2026 | Bendel Insurance Fc – Plateau United | 2–2 | E |
1 confrontos nos nossos dados: Nasarawa United venceu 0, Plateau United venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Plateau United – Nasarawa United Nigeria Premier Football League | 0–0 |
| Equipe | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasarawa United | 36 | 15 | 8 | 13 | 36:31 |
| Plateau United | 35 | 14 | 5 | 16 | 38:38 |
Apenas jogos presentes nos nossos dados.
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →