Nigeria · UTC−3
| 30/09/2026 12:00 | Sporting Lagos – Ikorodu United | |
| 30/09/2026 12:00 | Warri Wolves – Enugu Rangers | |
| 30/09/2026 12:00 | Enyimba Aba – Shooting Stars | |
| 30/09/2026 12:00 | Katsina United – Rivers United | |
| 03/10/2026 12:00 | Doma United – Warri Wolves | |
| 04/10/2026 12:00 | Kano Pillars – Sporting Lagos | |
| 04/10/2026 12:00 | Bendel Insurance Fc – Barau | |
| 04/10/2026 12:00 | Enugu Rangers – Abia Warriors | |
| 04/10/2026 12:00 | Rivers United – Ikorodu United | |
| 04/10/2026 12:00 | Niger Tornadoes – Kun Khalifat | |
| 04/10/2026 12:00 | Kwara United – Ranchers Bees | |
| 04/10/2026 12:00 | Shooting Stars – Nasarawa United | |
| 04/10/2026 12:00 | Inter Lagos FC – Katsina United | |
| 04/10/2026 12:00 | Enyimba Aba – Plateau United | |
| 07/10/2026 12:00 | Shooting Stars – Kano Pillars |
| 28/09/2026 12:00 | Ranchers Bees – Rivers United | 0–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Plateau United – Inter Lagos FC | 2–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Kano Pillars – Enyimba Aba | 0–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Warri Wolves – Shooting Stars | 1–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Nasarawa United – Niger Tornadoes | 1–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Katsina United – Doma United | 2–1 |
| 27/09/2026 12:00 | Kun Khalifat – Kwara United | 1–0 |
| 27/09/2026 12:00 | Ikorodu United – Enugu Rangers | 2–0 |
| 26/09/2026 12:00 | Sporting Lagos – Barau | 1–1 |
| 24/09/2026 12:00 | Rivers United – Kun Khalifat | 5–0 |
| 23/09/2026 12:00 | Doma United – Plateau United | 2–2 |
| 23/09/2026 12:00 | Enyimba Aba – Sporting Lagos | 2–3 |
| 23/09/2026 12:00 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0–0 |
| 23/09/2026 12:00 | Inter Lagos FC – Kano Pillars | 1–1 |
| 23/09/2026 12:00 | Shooting Stars – Katsina United | 2–0 |
| 23/09/2026 12:00 | Kwara United – Nasarawa United | 2–1 |
| 23/09/2026 12:00 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2–1 |
| 23/09/2026 12:00 | Barau – Abia Warriors | 2–0 |
| 23/09/2026 12:00 | Enugu Rangers – Ranchers Bees | 1–0 |
| 20/09/2026 12:00 | Kano Pillars – Doma United | 4–1 |
| 20/09/2026 12:00 | Sporting Lagos – Abia Warriors | 0–2 |
| 20/09/2026 12:00 | Nasarawa United – Rivers United | 1–1 |
| 20/09/2026 12:00 | Plateau United – Shooting Stars | 3–1 |
| 20/09/2026 12:00 | Kun Khalifat – Enugu Rangers | 2–4 |
| 20/09/2026 12:00 | Warri Wolves – Kwara United | 1–0 |
| 20/09/2026 12:00 | Enyimba Aba – Inter Lagos FC | 0–1 |
| 19/09/2026 12:00 | Ikorodu United – Barau | 0–0 |
| 19/09/2026 12:00 | Ranchers Bees – Bendel Insurance Fc | 2–1 |
| 19/09/2026 12:00 | Katsina United – Niger Tornadoes | 1–0 |
| 16/09/2026 12:00 | Rivers United – Warri Wolves | 2–0 |
| 13/09/2026 12:00 | Inter Lagos FC – Sporting Lagos | 0–3 |
| 13/09/2026 12:00 | Barau – Ranchers Bees | 3–1 |
| 13/09/2026 12:00 | Niger Tornadoes – Plateau United | 1–1 |
| 13/09/2026 12:00 | Abia Warriors – Ikorodu United | 2–2 |
| 13/09/2026 12:00 | Bendel Insurance Fc – Kun Khalifat | 4–2 |
| 13/09/2026 12:00 | Kwara United – Katsina United | 3–0 |
| 12/09/2026 12:00 | Doma United – Enyimba Aba | 2–0 |
| 06/09/2026 12:00 | Kano Pillars – Niger Tornadoes | 3–2 |
| 06/09/2026 12:00 | Plateau United – Kwara United | 1–0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →