EFL Trophy · England · (UTC−3)
1:0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Peterborough – Doncaster | 0:2 | V |
| 12/09/2026 | AFC Wimbledon – Doncaster | 1:0 | D |
| 08/09/2026 | Doncaster – Huddersfield | 1:3 | D |
| 05/09/2026 | Doncaster – Plymouth | 2:3 | D |
| 01/09/2026 | Doncaster – Notts County | 1:1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Liverpool U21 – Brighton U21 | 5:1 | V |
| 14/09/2026 | West Ham U21 – Liverpool U21 | 1:0 | D |
| 30/08/2026 | Liverpool U21 – Leeds United U21 | 2:1 | V |
| 21/08/2026 | Everton U21 – Liverpool U21 | 1:1 | E |
| 01/08/2026 | Liverpool U21 – Cardiff City U21 | 3:4 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
Group 3
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 2 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 2 | Sheffield Wed | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 3 | Colchester | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
Group 14
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nottingham F. U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 5 |
| 2 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 2 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →