EFL Trophy · England · (UTC−3)
0:2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | MK Dons – Reading | 1:5 | V |
| 03/10/2026 | Reading – Bradford | 1:1 | E |
| 26/09/2026 | Wycombe Wanderers – Reading | 2:2 | E |
| 19/09/2026 | Reading – Notts County | 2:0 | V |
| 15/09/2026 | Reading – Brentford | 1:2 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Chelsea U21 – Fulham U21 | 3:1 | V |
| 15/09/2026 | Wycombe Wanderers – Chelsea U21 | 2:1 | D |
| 12/09/2026 | Arsenal U21 – Chelsea U21 | 1:4 | V |
| 31/08/2026 | Chelsea U21 – West Ham U21 | 5:4 | V |
| 21/08/2026 | Bournemouth U21 – Chelsea U21 | 2:1 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
Group 1
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 8 |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 5 |
| 2 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 5 |
| 4 | Reading | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
Group 16
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →