10º · Brasileirão 2026
Red Bull Bragantino
Bragança Paulista · Cícero de Souza Marques. Red Bull Bragantino no Brasileirão 2026: 10º lugar entre 20 times após 27 jogos, com 36 pontos (10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas). Próximo jogo contra Atlético Mineiro.
Campanha do Red Bull Bragantino na temporada
Após 27 jogos
Atualizado 30/09/2026
10V 6E 11D
44%
1,2
+2
6–2–5
4–4–6
Red Bull Bragantino: todas as competições
50 jogos nesta temporada, 12 fora do campeonato · próximo: 03/10/2026 (Brasileirão)
| Data | Competição | M/V | Adversário | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 21:30 | Sul-Americana · Playoffs das oitavas | Casa | Sporting Cristal | 1–0 |
| 09/08/2026 | Brasileirão | Casa | Corinthians | 0–2 |
| 12/08/2026 19:00 | Sul-Americana · Oitavas de final | Casa | Atlético Mineiro | 0–1 |
| 15/08/2026 | Brasileirão | Fora | Athletico Paranaense | 1–1 |
| 19/08/2026 19:00 | Sul-Americana · Oitavas de final | Fora | Atlético Mineiro | 2–2 |
| 23/08/2026 | Brasileirão | Casa | Grêmio | 1–0 |
| 29/08/2026 | Brasileirão | Fora | São Paulo | 1–2 |
| 05/09/2026 | Brasileirão | Casa | Bahia | 2–3 |
| 12/09/2026 | Brasileirão | Fora | Botafogo | 1–1 |
| 20/09/2026 | Brasileirão | Fora | Flamengo | 1–2 |
| 03/10/2026 18:30 | Brasileirão | Fora | Atlético Mineiro | – |
| 07/10/2026 19:30 | Brasileirão | Casa | Mirassol | – |
| 12/10/2026 21:00 | Brasileirão | Casa | Cruzeiro | – |
| 18/10/2026 19:30 | Brasileirão | Fora | Remo | – |
| 24/10/2026 18:30 | Brasileirão | Fora | Palmeiras | – |
| 28/10/2026 19:30 | Brasileirão | Casa | Chapecoense | – |
| 02/11/2026 20:00 | Brasileirão | Casa | Santos | – |
| 17/11/2026 21:00 | Brasileirão | Fora | Vitória | – |
| 20/11/2026 21:00 | Brasileirão | Casa | Vasco da Gama | – |
| 27/11/2026 21:00 | Brasileirão | Fora | Internacional | – |
| 01/12/2026 21:00 | Brasileirão | Casa | Fluminense | – |
Artilheiros – Red Bull Bragantino
| Jogador | Gols | Pên. |
|---|---|---|
| Isidro Pitta | 5 | – |
| Lucas Barbosa | 5 | – |
| Fernando | 3 | – |
| Juninho Capixaba | 3 | – |
| Gabriel | 2 | – |
Análise de dados do Red Bull Bragantino
Calculado a partir de 27 jogos desta temporada
O Red Bull Bragantino marca em média 1,5 gols em casa e 1,0 fora. Isso o coloca em 12º no ataque e 6º na defesa entre 20 times.
Últimos 5 jogos
1V 1E 3D
V D D E D · do mais antigo ao mais recente
Ranking de ataque e defesa
#12 / #6
1,2 gols marcados por jogo (#12), 1,1 sofridos (#6) entre 20 times
Casa x fora
1,5
1,5 por jogo em casa, 1,0 fora
Maior sequência de vitórias
3
3 jogos, de 17/05 a 31/05
Maior vitória
3–0
Flamengo · 02/04
Retrospectos
15 confrontos com 5 ou mais jogos
Mais dados de Brasileirão
Próximos jogos do Red Bull Bragantino
11 restantes
Horário local
| Data | Dia | Hora | Mando | Adversário |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | Sábado | 18:30 | Fora | |
| 07/10 | Quarta | 19:30 | Casa | |
| 12/10 | Segunda | 21:00 | Casa | |
| 18/10 | Domingo | 19:30 | Fora | |
| 24/10 | Sábado | 18:30 | Fora | |
| 28/10 | Quarta | 19:30 | Casa | |
| 02/11 | Segunda | 20:00 | Casa | |
| 17/11 | Terça | 21:00 | Fora | |
| 20/11 | Sexta | 21:00 | Casa | |
| 27/11 | Sexta | 21:00 | Fora | |
| 01/12 | Terça | 21:00 | Casa |
Jogos disputados
27 jogos · mais recentes
| Data | V/E/D | Placar | Mando | Adversário |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 | D | 1 – 2 | Fora | |
| 12/09 | E | 1 – 1 | Fora | |
| 05/09 | D | 2 – 3 | Casa | |
| 29/08 | D | 1 – 2 | Fora | |
| 23/08 | V | 1 – 0 | Casa | |
| 15/08 | E | 1 – 1 | Fora | |
| 09/08 | D | 0 – 2 | Casa | |
| 26/07 | E | 0 – 0 | Casa | |
| 17/07 | E | 1 – 1 | Fora | |
| 31/05 | V | 3 – 1 | Casa | |
| 24/05 | V | 3 – 0 | Fora | |
| 17/05 | V | 2 – 0 | Casa | |
| 10/05 | D | 0 – 2 | Fora | |
| 03/05 | V | 2 – 1 | Fora | |
| 26/04 | D | 0 – 1 | Casa | |
| 19/04 | V | 4 – 2 | Casa | |
| 12/04 | D | 1 – 2 | Fora | |
| 05/04 | V | 1 – 0 | Fora | |
| 02/04 | V | 3 – 0 | Casa | |
| 21/03 | D | 1 – 2 | Casa | |
| 18/03 | D | 0 – 2 | Fora | |
| 15/03 | D | 1 – 2 | Casa | |
| 12/03 | E | 1 – 1 | Fora | |
| 25/02 | E | 1 – 1 | Casa | |
| 12/02 | D | 0 – 2 | Fora | |
| 04/02 | V | 1 – 0 | Casa | |
| 28/01 | V | 1 – 0 | Fora |