Brasileirão 2026
Artilharia do Brasileirão 2026
Todos os gols marcados em Brasileirão nesta temporada, por jogador, a partir das súmulas. Gols contra não entram.
Resumo (12/11/2026)
Atualizado 12/11/2026
Brasileirão 2026: em 12/11/2026, Kevin Viveros (Athletico Paranaense) lidera a artilharia com 21 gols.
Artilharia
310 jogadores já marcaram
| # | Jogador | Time | Gols | Pên. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | Athletico Paranaense | 21 | 4 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 20 | – |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 15 | 2 |
| 4 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 14 | 4 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 12 | – |
| 6 | Carlos Vinícius | Grêmio | 11 | 2 |
| 6 | Luciano Juba | Bahia | 11 | 5 |
| 8 | Danilo Santos | Botafogo | 10 | – |
| 8 | José Manuel López | Palmeiras | 10 | – |
| 8 | Renê | Vitória | 10 | – |
| 8 | Maurício | Palmeiras | 10 | 1 |
| 8 | Jonathan Calleri | São Paulo | 10 | 2 |
| 13 | Jajá | Remo | 9 | – |
| 13 | John Kennedy | Fluminense | 9 | – |
| 13 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 | – |
| 13 | Pedro Rocha | Coritiba | 9 | – |
| 13 | Luciano | São Paulo | 9 | 2 |
| 18 | Breno | Coritiba | 8 | – |
| 18 | Carlos Eduardo | Mirassol | 8 | 1 |
| 18 | Neymar | Santos | 8 | 4 |
| 21 | Arthur Cabral | Botafogo | 7 | – |
| 21 | Johan Carbonero | Internacional | 7 | – |
| 21 | Lucas Barbosa | Red Bull Bragantino | 7 | – |
| 21 | Lucas Paquetá | Flamengo | 7 | – |
| 21 | Jefferson Savarino | Fluminense | 7 | 1 |
| 21 | Jorge Carrascal | Flamengo | 7 | 1 |
| 27 | Agustín Canobbio | Fluminense | 6 | – |
| 27 | Jhon Arias | Palmeiras | 6 | – |
| 27 | Luciano Acosta | Fluminense | 6 | – |
| 27 | Rodrigo Castillo | Fluminense | 6 | – |
| 27 | Stiven Mendoza | Athletico Paranaense | 6 | – |
| 27 | Alan Patrick | Internacional | 6 | 1 |
| 27 | Hulk | Fluminense | 6 | 1 |
| 34 | Alef Manga | Remo | 5 | – |
| 34 | Alexander Bernabei | Internacional | 5 | – |
| 34 | Andrés Gómez | Vasco da Gama | 5 | – |
| 34 | Bernard | Atlético Mineiro | 5 | – |
| 34 | Christian | Cruzeiro | 5 | – |
| 34 | Edenilson | Botafogo | 5 | – |
| 34 | Isidro Pitta | Red Bull Bragantino | 5 | – |
| 34 | Joaquín Lavega | Coritiba | 5 | – |
| 34 | Leozinho | Athletico Paranaense | 5 | – |
| 34 | Marcinho | Chapecoense | 5 | – |
| 34 | Matheus Bidu | Corinthians | 5 | – |
| 34 | Thiago Mendes | Vasco da Gama | 5 | – |
| 34 | Tomás Cuello | Atlético Mineiro | 5 | – |
| 34 | Álvaro Barreal | Santos | 5 | – |
| 34 | Erick | Vitória | 5 | 1 |
| 34 | Renato Kayzer | Vitória | 5 | 1 |
| 34 | Matheus | Vitória | 5 | 2 |
| 34 | Vitor Roque | Palmeiras | 5 | 2 |
| 52 | Allan Elias | Palmeiras | 4 | – |
| 52 | André | Corinthians | 4 | – |
| 52 | David | Vasco da Gama | 4 | – |
| 52 | Erick | Bahia | 4 | – |
| 52 | Erick Pulga | Bahia | 4 | – |
| 52 | Everaldo | Bahia | 4 | – |
| 52 | Ferreira | São Paulo | 4 | – |
| 52 | Gabriel Taliari | Remo | 4 | – |
| 52 | Gonzalo Plata | Flamengo | 4 | – |
Gols contra não contam para os jogadores; disputas de pênaltis não entram. "Pên." mostra quantos dos gols foram de pênalti.
Conferido com a lista de ge.globo — Artilharia do Brasileirão Série A até 06/11/2026: os totais dos 12 jogadores listados batem com os nossos.
Jogos sem sofrer gols por time
| # | Time | Sem sofrer gols |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 |
| 2 | Flamengo | 14 |
| 3 | Corinthians | 12 |
| 4 | Vitória | 11 |
| 5 | Bahia | 9 |
| 5 | Red Bull Bragantino | 9 |
| 7 | Athletico Paranaense | 8 |
| 7 | Atlético Mineiro | 8 |
| 7 | Cruzeiro | 8 |
| 7 | Grêmio | 8 |
| 7 | Internacional | 8 |
| 7 | São Paulo | 8 |
| 13 | Coritiba | 7 |
| 13 | Fluminense | 7 |
| 13 | Santos | 7 |
| 16 | Botafogo | 6 |
| 17 | Remo | 4 |
| 17 | Vasco da Gama | 4 |
| 19 | Mirassol | 3 |
| 20 | Chapecoense | 2 |