Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | AS Kigali – Vipers | 2–1 | D |
| 27/07/2026 | Gor Mahia – Vipers | 0–1 | V |
| 24/07/2026 | Vipers – CF GR/SIAF | 3–0 | V |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2–0 | V |
| 19/05/2026 | Maroons – Vipers | 0–3 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4–0 | V |
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1–1 | E |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2–0 | V |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2–0 | V |
| 26/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | D |
3 confrontos nos nossos dados: Vipers venceu 3, Entebbe UPPC venceu 0, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 26/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 3–0 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0–1 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0–1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →