Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC−3)
2:1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Kano Pillars – Sporting Lagos | 1:1 | E |
| 30/09/2026 | Sporting Lagos – Ikorodu United | 0:0 | E |
| 26/09/2026 | Sporting Lagos – Barau | 1:1 | E |
| 23/09/2026 | Enyimba Aba – Sporting Lagos | 2:3 | V |
| 20/09/2026 | Sporting Lagos – Abia Warriors | 0:2 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Bendel Insurance Fc – Barau | 4:1 | V |
| 27/09/2026 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3:0 | D |
| 23/09/2026 | Bendel Insurance Fc – Ikorodu United | 2:1 | V |
| 19/09/2026 | Ranchers Bees – Bendel Insurance Fc | 2:1 | D |
| 13/09/2026 | Bendel Insurance Fc – Kun Khalifat | 4:2 | V |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 5 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 7 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 8 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →