Kenyan Premier League · Kenya · (UTC−3)
2:2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Aps Bomet – Murang'a Seal | 0:0 | E |
| 28/10/2026 | Murang'a Seal – Nairobi United | 3:2 | V |
| 25/10/2026 | 3K FC – Murang'a Seal | 2:1 | D |
| 18/10/2026 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 | V |
| 13/10/2026 | Gor Mahia – Murang'a Seal | 4:2 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Ulinzi Stars – Mathare United | 2:1 | V |
| 29/10/2026 | Police – Ulinzi Stars | 1:0 | D |
| 24/10/2026 | Ulinzi Stars – Mara Sugar | 0:0 | E |
| 18/10/2026 | Kakamega Homeboyz – Ulinzi Stars | 1:1 | E |
| 11/10/2026 | Ulinzi Stars – Tusker FC | 0:2 | D |
2 confrontos nos nossos dados: Murang'a Seal venceu 1, Ulinzi Stars venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 25/01/2026 | Ulinzi Stars – Murang'a Seal Kenyan Premier League | 1:2 |
| 21/09/2025 | Murang'a Seal – Ulinzi Stars Kenyan Premier League | 0:1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | KCB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 10 |
| 4 | Aps Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 10 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 11 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 12 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 13 | Migori Youth FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 17 | Kakamega Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →