Kenyan Premier League · Kenya · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0:1 | V |
| 24/10/2026 | Gor Mahia – Bandari | 1:0 | V |
| 17/10/2026 | Aps Bomet – Gor Mahia | 0:1 | V |
| 13/10/2026 | Gor Mahia – Murang'a Seal | 4:2 | V |
| 13/09/2026 | Pyramids – Gor Mahia | 5:1 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Murang'a Seal – Nairobi United | 3:2 | D |
| 25/10/2026 | Nairobi United – Aps Bomet | 1:1 | E |
| 18/10/2026 | Shabana – Nairobi United | 0:0 | E |
| 11/10/2026 | Nairobi United – Kenya Commercial Bank | 2:2 | E |
| 31/05/2026 | Gor Mahia – Nairobi United | 0:1 | V |
2 confrontos nos nossos dados: Gor Mahia venceu 0, Nairobi United venceu 1, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 31/05/2026 | Gor Mahia – Nairobi United Kenyan Premier League | 0:1 |
| 21/12/2025 | Nairobi United – Gor Mahia Kenyan Premier League | 1:1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
| 2 | Aps Bomet | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 3 | KCB | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 4 | Murang'a Seal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 5 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 6 | AFC Léopard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 7 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 8 | Police | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 9 | Mathare United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10 | 3K FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 11 | Kakamega Homeboyz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 12 | Posta Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | Tusker FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 14 | Migori Youth FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 15 | Nairobi United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 16 | Bandari | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 17 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
| 18 | Mombasa United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →