Uganda Premier League · Uganda · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | D |
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | E |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | V |
| 13/09/2026 | FC Nouadhibou – Vipers | 0:0 | E |
| 05/09/2026 | Vipers – FC Nouadhibou | 1:1 | E |
| 28/08/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 0:1 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 3 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 6 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 7 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 8 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 9 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 10 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 11 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →