Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC−3)
1:0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Katsina United – Doma United | 2:1 | D |
| 23/09/2026 | Doma United – Plateau United | 2:2 | E |
| 20/09/2026 | Kano Pillars – Doma United | 4:1 | D |
| 12/09/2026 | Doma United – Enyimba Aba | 2:0 | V |
| 30/08/2026 | Doma United – Sporting Lagos | 2:0 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Warri Wolves – Enugu Rangers | 0:1 | D |
| 27/09/2026 | Warri Wolves – Shooting Stars | 1:0 | V |
| 23/09/2026 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 | E |
| 20/09/2026 | Warri Wolves – Kwara United | 1:0 | V |
| 16/09/2026 | Rivers United – Warri Wolves | 2:0 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kano Pillars | 14 | 6 | 7 | 1 | 17:12 | 25 |
| 2 | Plateau United | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:17 | 22 |
| 3 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 4 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 5 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 6 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 7 | Bendel Insurance Fc | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:20 | 19 |
| 8 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 9 | Ikorodu United | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:16 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Ranchers Bees | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | 16 |
| 13 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 14 | Kwara United | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:16 | 14 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:20 | 11 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →