UTC−3
| 15:30 | Queens Park – Ayr Utd | 0:2 |
| 12:00 | JS El Biar – JS Saoura | 4:0 |
| 12:00 | Usm Khenchela – Es Ben Aknoun | 1:1 |
| 15:00 | MC Alger – MB Rouisset | 2:0 |
| 17:00 | ASO Chlef – MC Oran | 0:1 |
| 12:50 | Al Ta'i – Albukiryah | 3:1 |
| 13:05 | Jeddah Club – Al-Saqer | 0:2 |
| 10:00 | Highbury – Gomora United | 0:0 |
| 10:00 | Casric Stars Fc – Venda Fc | 2:0 |
| 12:45 | Al Mosoul – Al Naft | 0:1 |
| 12:45 | Karbalaa – Erbil FC | 0:3 |
| 15:00 | Mina'a Basra – Duhok | 1:1 |
| 15:00 | Al Talaba Baghdad – Al Julan | 2:2 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →