USL Championship · soccer
New Mexico United (USL Championship): 18 jogos, 712 previsões de craques, acerto geral de 64.6%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| Vigilant-Environment Polymarket | 55 | 69.1% |
| kitopesivan Polymarket | 48 | 68.8% |
| dips. Polymarket | 37 | 64.9% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 69 | 63.8% |
| Flaznorp Polymarket | 74 | 60.8% |
| doador Polymarket | 45 | 60% |
| mr-sarkozy Polymarket | 43 | 48.8% |
| TheComboConnoisseur Polymarket | 27 | 48.1% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Mexico United – Colorado Springs Switchbacks FC | 4:0 | 21 |
| 2026-11-02 | New Mexico United – Phoenix FC | 2:0 | 99 |
| 2026-10-25 | El Paso Locomotive FC – New Mexico United | 0:1 | 73 |
| 2026-10-18 | San Antonio FC – New Mexico United | 1:0 | 81 |
| 2026-10-11 | New Mexico United – Monterey Bay FC | 3:1 | 14 |
| 2026-10-05 | New Mexico United – Phoenix FC | 2:1 | 27 |
| 2026-10-01 | Tulsa Roughnecks FC – New Mexico United | 1:0 | 124 |
| 2026-09-27 | New Mexico United – Sacramento Republic FC | 2:3 | 55 |
| 2026-09-20 | Colorado Springs Switchbacks FC – New Mexico United | 0:0 | 8 |
| 2026-09-17 | Birmingham Legion FC – New Mexico United | 4:4 | 40 |
| 2026-09-12 | New Mexico United – Indy Eleven | 2:2 | 12 |
| 2026-09-06 | Las Vegas Lights FC – New Mexico United | 1:2 | 10 |
| 2026-08-30 | New Mexico United – San Antonio FC | 1:2 | 23 |
| 2026-08-27 | New Mexico United – Lexington SC | 2:1 | 40 |
| 2026-08-16 | New Mexico United – Tulsa Roughnecks FC | 1:0 | 9 |
| 2026-08-09 | Monterey Bay FC – New Mexico United | 2:5 | 21 |
| 2026-08-02 | New Mexico United – Colorado Springs Switchbacks FC | 1:0 | 11 |
| 2026-07-26 | Birmingham Legion FC – New Mexico United | 44 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.