League Two · soccer
Fleetwood Town FC (League Two): 26 jogos, 1957 previsões de craques, acerto geral de 55.5%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| ARocky33 Polymarket | 23 | 100% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 21 | 95.2% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 32 | 93.8% |
| ferrariChampions2026 Polymarket | 172 | 68% |
| blbblb Polymarket | 15 | 66.7% |
| ColdMath Polymarket | 31 | 64.5% |
| doador Polymarket | 27 | 63% |
| WagerWizard Polymarket | 20 | 60% |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.