NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 6 jogos, 212 previsões de especialistas, precisão geral de 63.2%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85–106 | 135 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104–79 | 51 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami Dolphins | 85–95 | 5 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98–69 | 6 |
| 2026-07-05 | Golden – Atlanta Hawks | 83–97 | 10 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104–72 | 5 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.