WNBA · basketball
Atlanta Dream (WNBA): 101 jogos, 27313 previsões de craques, acerto geral de 54.6%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 32 | 96.9% |
| promopete Kalshi | 22 | 95.5% |
| hard.shade Kalshi | 33 | 93.9% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 32 | 93.8% |
| ATIAZI Kalshi | 52 | 92.3% |
| Hackelven Kalshi | 35 | 91.4% |
| alexxxinwondrland Kalshi | 93 | 90.3% |
| Turtlez3 Kalshi | 15 | 86.7% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Golden State Valkyries – Atlanta Dream | 68:64 | 219 |
| 2026-10-18 | Golden State Valkyries – Atlanta Dream | 68:64 | 0 |
| 2026-10-14 | Atlanta Dream – New York Liberty | 0 | |
| 2026-10-11 | New York Liberty – Atlanta Dream | 0 | |
| 2026-10-10 | New York Liberty – Atlanta Dream | 83:85 | 610 |
| 2026-10-09 | New York Liberty – Atlanta Dream | 83:85 | 0 |
| 2026-10-08 | Atlanta Dream – New York Liberty | 101:98 | 406 |
| 2026-10-07 | Atlanta Dream – New York Liberty | 101:98 | 0 |
| 2026-10-05 | Atlanta Dream – New York Liberty | 92:82 | 203 |
| 2026-10-05 | Atlanta Dream – New York Liberty | 92:82 | 0 |
| 2026-10-03 | Atlanta Dream – Washington Mystics | 0 | |
| 2026-10-01 | Washington Mystics – Atlanta Dream | 75:93 | 569 |
| 2026-10-01 | Washington Mystics – Atlanta Dream | 75:93 | 0 |
| 2026-09-28 | Atlanta Dream – Washington Mystics | 92:77 | 322 |
| 2026-09-28 | Atlanta Dream – Washington Mystics | 92:77 | 0 |
| 2026-09-24 | New York Liberty – Atlanta Dream | 65:83 | 621 |
| 2026-09-24 | New York Liberty – Atlanta Dream | 65:83 | 0 |
| 2026-09-24 | New York Liberty – Atlanta Dream | 65:83 | 0 |
| 2026-09-22 | New York Liberty – Atlanta Dream | 84:95 | 346 |
| 2026-09-22 | New York Liberty – Atlanta Dream | 84:95 | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.