Liga de Primera · soccer
Coquimbo (Liga de Primera): 13 jogos, 416 previsões de especialistas, precisão geral de 52.8%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| clis41 Kalshi | 19 | 42.1% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 33 | 33.3% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Coquimbo – U de Concepcion | 1–0 | 29 |
| 2026-08-31 | Coquimbo – Club Deportivo Huachipato | 0–1 | 27 |
| 2026-08-27 | Coquimbo – Club Deportivo Universidad Católica | 1–2 | 53 |
| 2026-08-23 | D. Concepcion – Coquimbo | 0–4 | 5 |
| 2026-08-23 | D. Concepcion – Coquimbo | 0–4 | 8 |
| 2026-08-20 | Coquimbo – Club Atlético Platense | 0–0 | 27 |
| 2026-08-13 | Club Atlético Platense – Coquimbo | 1–1 | 0 |
| 2026-08-13 | Club Atlético Platense – Coquimbo | 1–1 | 143 |
| 2026-08-09 | Coquimbo – Club de Deportes La Serena | 1–1 | 0 |
| 2026-08-09 | Coquimbo – Club de Deportes La Serena | 1–1 | 27 |
| 2026-08-08 | Coquimbo – U de Concepcion | 0 | |
| 2026-08-02 | Club Deportivo Palestino – Coquimbo | 2–1 | 0 |
| 2026-08-02 | Club Deportivo Palestino – Coquimbo | 2–1 | 41 |
| 2026-07-26 | Coquimbo – U de Concepcion | 4 | |
| 2026-06-13 | Coquimbo – Club Deportivo O'Higgins | 19 | |
| 2026-05-31 | Club de Deportes Limache – Coquimbo | 2–3 | 14 |
| 2026-05-27 | Clube Desportivo Nacional – Coquimbo | 1–0 | 19 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.