Dota 2 · esports
1WIN (Dota 2): 33 jogos, 217 previsões de craques, acerto geral de 56.2%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1WIN – Natus Vincere | 2–1 | 0 |
| 2026-09-29 | Natus Vincere – 1WIN | 1–2 | 13 |
| 2026-09-25 | 1WIN – GamerLegion | 1–2 | 15 |
| 2026-09-25 | GamerLegion – 1WIN | 2–1 | 0 |
| 2026-09-25 | GamerLegion – 1WIN | 2–1 | 0 |
| 2026-09-24 | 1WIN – Yandex | 0–2 | 8 |
| 2026-09-24 | Yandex – 1WIN | 2–0 | 0 |
| 2026-09-24 | Yandex – 1WIN | 2–0 | 0 |
| 2026-09-23 | Pipsqueak+4 – 1WIN | 0–2 | 2 |
| 2026-09-23 | 1WIN – Pipsqueak+4 | 2–0 | 0 |
| 2026-09-22 | 1WIN – Natus Vincere | 1–2 | 7 |
| 2026-09-22 | Natus Vincere – 1WIN | 2–1 | 0 |
| 2026-09-21 | 1WIN – Conventus Stellarum | 2–1 | 2 |
| 2026-09-21 | Conventus Stellarum – 1WIN | 1–2 | 0 |
| 2026-09-20 | Hokori – 1WIN | 0–2 | 0 |
| 2026-09-20 | 1WIN – Hokori | 2–0 | 0 |
| 2026-09-20 | 1WIN – Hokori | 2–0 | 0 |
| 2026-09-19 | 1WIN – Team Nemesis | 1–2 | 0 |
| 2026-09-19 | Team Nemesis – 1WIN | 2–1 | 5 |
| 2026-09-19 | 1WIN – Team Nemesis | 1–2 | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de craques lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.