Liga 1 · soccer
CS Huancayo (Liga 1): 27 jogos, 616 previsões de craques, acerto geral de 60.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| VeryLucky888 Polymarket | 89 | 80.9% |
| youcanbuythisbot Polymarket | 32 | 75% |
| doglover4571 Polymarket | 19 | 73.7% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 47 | 63.8% |
| chaeri Polymarket | 23 | 43.5% |
| RN1 Polymarket | 61 | 42.6% |
| LuckyLoo Polymarket | 15 | 40% |
| solstice2025 Polymarket | 15 | 40% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | CS Huancayo – Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 2:1 | 179 |
| 2026-10-10 | CD Garcilaso – CS Huancayo | 0:1 | 142 |
| 2026-09-21 | CS Huancayo – CU Técnica de Cajamarca | 3:2 | 13 |
| 2026-09-13 | Club Deportivo Comerciantes Unidos – CS Huancayo | 0:1 | 22 |
| 2026-09-06 | CS Huancayo – Sport Boys Association | 2:1 | 11 |
| 2026-08-31 | AD Tarma – CS Huancayo | 1:3 | 1 |
| 2026-08-22 | CS Huancayo – CD Moquegua | 0:2 | 5 |
| 2026-08-16 | CS Cristal – CS Huancayo | 4:1 | 2 |
| 2026-08-08 | CS Huancayo – Cultural Santa Rosa | 1:1 | 15 |
| 2026-08-02 | FC Cajamarca – CS Huancayo | 0:2 | 16 |
| 2026-07-26 | CS Huancayo – CA Grau | 2:0 | 24 |
| 2026-07-20 | Club Alianza Lima – CS Huancayo | 2:1 | 61 |
| 2026-05-31 | Club Universitario de Deportes – CS Huancayo | 2:1 | 7 |
| 2026-05-25 | CS Huancayo – CS Cienciano | 2:2 | 16 |
| 2026-05-17 | FBC Melgar – CS Huancayo | 4:1 | 9 |
| 2026-05-11 | CS Huancayo – ADC Juan Pablo II College | 2:1 | 9 |
| 2026-05-04 | Club Alianza Atlético – CS Huancayo | 4:1 | 5 |
| 2026-04-27 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso – CS Huancayo | 2:1 | 9 |
| 2026-04-19 | CS Huancayo – CD Garcilaso | 2:1 | 15 |
| 2026-04-16 | CU Técnica de Cajamarca – CS Huancayo | 2:2 | 15 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.