CS2 · esports
NRG (CS2): 59 jogos, 724 previsões de especialistas, acerto geral de 65.9%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| kingoforks Polymarket | 15 | 93.3% |
| mpoly Polymarket | 15 | 73.3% |
| 0xff34…694b Polymarket | 30 | 70% |
| -TUT- Polymarket | 15 | 66.7% |
| PPWILLWIN Polymarket | 16 | 56.3% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Nongshim RedForce – NRG | 0–2 | 22 |
| 2026-08-02 | Leviatán Esports – NRG | 1–2 | 11 |
| 2026-07-29 | NRG – Iowa Stormboar | 5 | |
| 2026-07-25 | FURIA Esports – NRG | 0–2 | 15 |
| 2026-07-12 | 100 Thieves – NRG | 3–1 | 23 |
| 2026-07-11 | BBL Esports – NRG | 1–2 | 9 |
| 2026-07-09 | Gentle Mates – NRG | 1–2 | 13 |
| 2026-07-06 | NRG – Karmine Corp | 2–1 | 8 |
| 2026-07-02 | Paper Rex – NRG | 1–2 | 7 |
| 2026-06-10 | FUT Esports – NRG | 2–1 | 29 |
| 2026-06-09 | NRG – Leviatán Esports | 1–2 | 16 |
| 2026-06-06 | XLG Gaming – NRG | 0–2 | 17 |
| 2026-06-06 | NRG – BIG | 1–2 | 32 |
| 2026-06-05 | M80 – NRG | 2–0 | 18 |
| 2026-06-03 | NRG – FlyQuest | 1–0 | 7 |
| 2026-06-02 | Sinners – NRG | 0–1 | 3 |
| 2026-06-02 | GamerLegion – NRG | 1–0 | 19 |
| 2026-06-01 | LOUD – NRG | 0–3 | 18 |
| 2026-05-30 | FURIA Esports – NRG | 0–2 | 5 |
| 2026-05-28 | LOUD – NRG | 2 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.