League of Legends · esports
Anyone's Legend - Game 1 Winner (League of Legends): 6 jogos, 214 previsões de especialistas, acerto geral de 48.6%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| fkigedgjdgwbg Polymarket | 15 | 60% |
| geiyecapixie Polymarket | 16 | 56.3% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | EDward Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 28 | |
| 2026-08-06 | Team WE – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 2–0 | 27 |
| 2026-04-10 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 2–0 | 23 |
| 2026-02-26 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 3–2 | 79 |
| 2026-01-31 | JD Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 30 | |
| 2026-01-15 | Invictus Gaming – Anyone's Legend - Game 1 Winner | 0–2 | 27 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.