UEFA Women's Champions League · soccer
Sport Lisboa e Benfica W (UEFA Women's Champions League): 4 jogos, 1901 previsões de craques, acerto geral de 55.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| Betyourself Polymarket | 16 | 93.8% |
| poly0xd41 Polymarket | 18 | 83.3% |
| emacron Polymarket | 290 | 67.6% |
| doador Polymarket | 15 | 66.7% |
| UlamTriX Polymarket | 24 | 62.5% |
| RadioFreeZerg Polymarket | 32 | 59.4% |
| VeryLucky888 Polymarket | 91 | 52.7% |
| Flaznorp Polymarket | 834 | 51.4% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sport Lisboa e Benfica W – FK Austria Wien W | 3:1 | 1138 |
| 2026-10-29 | Arsenal Women – Sport Lisboa e Benfica W | 3:0 | 305 |
| 2026-10-01 | Sport Lisboa e Benfica W – FC Bayern München W | 0:3 | 330 |
| 2026-09-23 | Juventus FC W – Sport Lisboa e Benfica W | 1:2 | 128 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.