NPB · baseball
Hanshin Tigers (NPB): 93 jogos, 327 previsões de especialistas, precisão geral de 60.9%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| User7429 Polymarket | 25 | 68% |
| LSS1 Polymarket | 15 | 66.7% |
| Exciting-Tentacle Polymarket | 19 | 63.2% |
| Dimkov27 Polymarket | 33 | 57.6% |
| 0xff34…694b Polymarket | 32 | 46.9% |
| heatwave0521 Polymarket | 17 | 35.3% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Hanshin Tigers – Yokohama BayStars | 3–2 | 8 |
| 2026-09-21 | Hanshin Tigers – Yokohama BayStars | 3–2 | 0 |
| 2026-09-21 | Hanshin Tigers – Yokohama BayStars | 8–1 | 0 |
| 2026-09-20 | Hanshin Tigers – Yokohama DeNA BayStars | 8–1 | 9 |
| 2026-09-20 | Hanshin Tigers – Yokohama DeNA BayStars | 8–1 | 3 |
| 2026-09-20 | Hanshin Tigers – Yokohama BayStars | 8–1 | 0 |
| 2026-09-20 | Hanshin Tigers – Chunichi Dragons | 2 | |
| 2026-09-20 | Hanshin Tigers – Yokohama BayStars | 8–1 | 0 |
| 2026-09-19 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 1–5 | 0 |
| 2026-09-19 | Hanshin Tigers – Hiroshima Carp | 1–2 | 0 |
| 2026-09-19 | Yomiuri Giants – Hanshin Tigers | 1–0 | 8 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Carp | 2–7 | 8 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Carp | 2–1 | 2 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 2–1 | 0 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 2–7 | 1 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 7–2 | 7 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 7–2 | 1 |
| 2026-09-18 | Hanshin Tigers – Hiroshima Carp | 7–2 | 0 |
| 2026-09-17 | Hanshin Tigers – Hiroshima Toyo Carp | 7–2 | 0 |
| 2026-09-15 | Hanshin Tigers – Chunichi Dragons | 2 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.