CS2 · esports
FOKUS (CS2): 24 jogos, 222 previsões de especialistas, acerto geral de 56.3%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | FOKUS – MOUZ | 0–2 | 17 |
| 2026-07-23 | Aurora Gaming – FOKUS | 1–2 | 23 |
| 2026-07-21 | Astralis – FOKUS | 2–1 | 10 |
| 2026-07-02 | Mandatory – FOKUS | 0–2 | 3 |
| 2026-06-21 | FOKUS – Phantom | 2 | |
| 2026-05-31 | Nemiga – FOKUS | 1–2 | 2 |
| 2026-05-28 | FOKUS – Ursa | 2–0 | 2 |
| 2026-05-24 | Wildcard – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-24 | FOKUS – Inner Circle Esports | 2–1 | 4 |
| 2026-05-24 | Wildcard – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-23 | Sharks – FOKUS | 3 | |
| 2026-05-20 | FOKUS – Enterprise Esports | 4 | |
| 2026-05-20 | FOKUS – Oxuji Esports | 2–1 | 1 |
| 2026-05-19 | FOKUS – REBORN | 1–2 | 6 |
| 2026-05-10 | CGN Esports – FOKUS | 9 | |
| 2026-05-09 | Eintracht Frankfurt – FOKUS | 0–2 | 3 |
| 2026-05-02 | Gentle Mates – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-01 | Passion UA – FOKUS | 1–2 | 4 |
| 2026-04-08 | FOKUS – EYEBALLERS - Map 2 Winner | 1–2 | 30 |
| 2026-04-07 | FOKUS – BC.Game Esports - Map 2 Winner | 2–0 | 30 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.