Dota 2 · esports
PlayTime (Dota 2): 21 jogos, 216 previsões de especialistas, acerto geral de 54.6%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| howtoplaydota Polymarket | 20 | 60% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 19 | 52.6% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Conventus Stellarum – PlayTime | 2–1 | 31 |
| 2026-08-05 | PlayTime – Yakult Brothers - Game 3 Winner | 3–0 | 24 |
| 2026-08-04 | PlayTime – Team Resilience | 2–0 | 9 |
| 2026-07-11 | PlayTime – Nigma Galaxy | 0–2 | 11 |
| 2026-07-07 | Team Liquid – PlayTime | 1–1 | 6 |
| 2026-05-22 | BetBoom Team – PlayTime | 1–2 | 25 |
| 2026-05-18 | PlayTime – Tundra Esports | 3 | |
| 2026-05-18 | Xtreme Gaming – PlayTime | 0–1 | 7 |
| 2026-05-17 | Tundra Esports – PlayTime | 11 | |
| 2026-05-17 | PARIVISION – PlayTime | 1–2 | 12 |
| 2026-05-16 | PlayTime – Natus Vincere - Game 2 Winner | 0–2 | 6 |
| 2026-05-15 | PlayTime – BetBoom Team | 1–2 | 9 |
| 2026-05-15 | PlayTime – REKONIX - Game 1 Winner | 2–0 | 7 |
| 2026-05-11 | PlayTime – Nigma Galaxy - Game 1 Winner | 10 | |
| 2026-05-10 | PlayTime – Yellow Submarine - Game 2 Winner | 10 | |
| 2026-05-10 | PlayTime – PARIVISION - Game 2 Winner | 7 | |
| 2026-05-06 | MOUZ – PlayTime | 1–2 | 10 |
| 2026-05-04 | 1win – PlayTime | 1–2 | 5 |
| 2026-01-18 | PlayTime – REKONIX - Game 1 Winner | 6 | |
| 2026-01-16 | Yangon Galacticos – PlayTime | 0–2 | 4 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.