NBA · basketball
Bulls (NBA): 155 jogos, 2404 previsões de especialistas, precisão geral de 65.5%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| KirksCousin Polymarket | 25 | 72% |
| statwC00KS Polymarket | 17 | 70.6% |
| Herdonia Polymarket | 16 | 56.3% |
| Mogamboo Polymarket | 25 | 56% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Bulls – Mavericks | 11 | |
| 2026-04-10 | Wizards – Bulls | 108–119 | 48 |
| 2026-04-08 | Wizards – Bulls | 98–129 | 40 |
| 2026-04-06 | Bulls – Suns | 110–120 | 39 |
| 2026-04-02 | Bulls – Pacers | 126–145 | 35 |
| 2026-03-29 | Grizzlies – Bulls | 125–124 | 42 |
| 2026-03-26 | Bulls – 76ers | 29 | |
| 2026-03-24 | Rockets – Bulls | 19 | |
| 2026-03-20 | Cavaliers – Bulls | 33 | |
| 2026-03-19 | Raptors – Bulls | 48 | |
| 2026-03-17 | Grizzlies – Bulls | 46 | |
| 2026-03-14 | Bulls – Clippers | 9 | |
| 2026-03-13 | Bulls – Lakers | 50 | |
| 2026-03-11 | Bulls – Warriors | 20 | |
| 2026-03-09 | Bulls – Kings | 30 | |
| 2026-03-06 | Bulls – Suns | 30 | |
| 2026-03-04 | Bulls – Thunder | 108–116 | 38 |
| 2026-03-02 | Bulls – Bucks | 120–97 | 43 |
| 2026-02-27 | Bulls – Trail Blazers | 112–121 | 33 |
| 2026-02-25 | Hornets – Bulls | 22 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.