J1 League · soccer
Kashima Antlers (J1 League): 32 jogos, 2533 previsões de craques, acerto geral de 62.4%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| doglover4571 Polymarket | 45 | 86.7% |
| blbblb Polymarket | 20 | 85% |
| testerbender Polymarket | 18 | 77.8% |
| 168888888168 Polymarket | 20 | 75% |
| imake1mil Polymarket | 18 | 72.2% |
| Yawning-Chicken Polymarket | 17 | 70.6% |
| UpTheBlues Polymarket | 192 | 67.7% |
| dips. Polymarket | 46 | 67.4% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Kyōto Sanga FC – Kashima Antlers | 2:2 | 314 |
| 2026-10-17 | Kashima Antlers – V-Varen Nagasaki | 2:0 | 245 |
| 2026-10-13 | Cong An Ha Noi FC – Kashima Antlers | 0:1 | 530 |
| 2026-10-09 | Kashima Antlers – Gamba Ōsaka | 2:0 | 70 |
| 2026-09-19 | Kawasaki Frontale – Kashima Antlers | 3:3 | 58 |
| 2026-09-15 | Kashima Antlers – Newcastle United Jets | 7:1 | 6 |
| 2026-09-11 | Kobe – Kashima Antlers | 2:1 | 204 |
| 2026-09-06 | Kashima Antlers – Urawa Red Diamonds | 0:1 | 165 |
| 2026-09-02 | FC Mito Holly Hock – Kashima Antlers | 4:2 | 41 |
| 2026-08-29 | Tokyo Verdy – Kashima Antlers | 0:2 | 21 |
| 2026-08-22 | Kashima Antlers – Avispa Fukuoka | 3:2 | 85 |
| 2026-08-15 | Kashima Antlers – Nagoya Grampus | 2:1 | 92 |
| 2026-08-07 | Yokohama F·Marinos – Kashima Antlers | 3:4 | 80 |
| 2026-06-06 | Kashima Antlers – Kobe | 2:0 | 31 |
| 2026-05-30 | Kobe – Kashima Antlers | 5:0 | 34 |
| 2026-05-23 | Kashima Antlers – FC Tōkyō | 1:0 | 28 |
| 2026-05-17 | JEF United Ichihara Chiba – Kashima Antlers | 0:2 | 45 |
| 2026-05-10 | Yokohama F·Marinos – Kashima Antlers | 1:1 | 40 |
| 2026-05-06 | Kashima Antlers – FC Mito Holly Hock | 3:0 | 61 |
| 2026-05-03 | Kashima Antlers – FC Machida Zelvia | 1:1 | 42 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.