J2 League · soccer
Montedio Yamagata (J2 League): 33 jogos, 744 previsões de craques, acerto geral de 63%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| Flaznorp Polymarket | 189 | 69.3% |
| doglover4571 Polymarket | 22 | 68.2% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 21 | 66.7% |
| RN1 Polymarket | 75 | 64% |
| swisstony Polymarket | 22 | 63.6% |
| 0xe697…708f Polymarket | 19 | 63.2% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 17 | 58.8% |
| VeryLucky888 Polymarket | 40 | 52.5% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Montedio Yamagata – Consadole Sapporo | 0:2 | 119 |
| 2026-10-17 | Fujieda MYFC – Montedio Yamagata | 0:0 | 48 |
| 2026-10-11 | Montedio Yamagata – Vegalta Sendai | 0:1 | 117 |
| 2026-10-03 | Oita – Montedio Yamagata | 2:1 | 149 |
| 2026-09-26 | Montedio Yamagata – Sagan Tosu | 2:0 | 6 |
| 2026-09-19 | Montedio Yamagata – Kataller Toyama | 0:2 | 5 |
| 2026-09-13 | Albirex Niigata – Montedio Yamagata | 1:0 | 32 |
| 2026-09-05 | Montedio Yamagata – Ventforet Kōfu | 1:2 | 6 |
| 2026-08-29 | FC Imabari – Montedio Yamagata | 0:3 | 4 |
| 2026-08-22 | Montedio Yamagata – Yokohama FC | 2:0 | 13 |
| 2026-08-15 | Shōnan Bellmāre – Montedio Yamagata | 1:0 | 11 |
| 2026-08-09 | Montedio Yamagata – Tochigi City FC | 2:0 | 17 |
| 2026-06-07 | Oita – Montedio Yamagata | 1:0 | 18 |
| 2026-05-31 | Montedio Yamagata – Matsumoto Yamaga FC | 1:1 | 24 |
| 2026-05-24 | Montedio Yamagata – Shōnan Bellmāre | 3:1 | 10 |
| 2026-05-16 | Tochigi City FC – Montedio Yamagata | 3:0 | 14 |
| 2026-05-10 | Montedio Yamagata – SC Sagamihara | 2:3 | 16 |
| 2026-05-06 | Montedio Yamagata – Thespa Gunma | 1:2 | 17 |
| 2026-05-03 | Montedio Yamagata – Tochigi SC | 2:2 | 14 |
| 2026-04-29 | Blaublitz Akita – Montedio Yamagata | 2:0 | 3 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.