UEFA Europa League · soccer
AS Omónoia Leukosías (UEFA Europa League): 6 jogos, 266 previsões de especialistas, precisão geral de 55.7%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | AS Omónoia Leukosías – K. Sint-Truidense V.V. | 3–1 | 0 |
| 2026-08-27 | AS Omónoia Leukosías – K. Sint-Truidense V.V. | 3–1 | 15 |
| 2026-08-20 | K. Sint-Truidense V.V. – AS Omónoia Leukosías | 1–0 | 26 |
| 2026-08-13 | AS Omónoia Leukosías – Lincoln Red Imps Football Club | 1–0 | 85 |
| 2026-08-06 | Lincoln Red Imps Football Club – AS Omónoia Leukosías | 23 | |
| 2026-07-29 | FC Kairat – AS Omónoia Leukosías | 1–0 | 73 |
| 2026-07-22 | AS Omónoia Leukosías – FC Kairat | 1–0 | 44 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.