LCP Promotion · esports
SGW (LCP Promotion): 1 jogos, 405 previsões de craques, acerto geral de 67.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| heatwave0521 Polymarket | 75 | 93.3% |
| pauleta23 Polymarket | 25 | 56% |
| 0x99a093771ad58bcfc3023cd75566415f Polymarket | 215 | 55.8% |
| frohp5 Polymarket | 22 | 54.5% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | SGW – Nothin'Here | 3:0 | 405 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.