CS2 · esports
BetBoom Team (CS2): 1 jogos, 691 previsões de craques, acerto geral de 56.2%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| zxc368 Polymarket | 33 | 100% |
| ARTEM-DZYUBA Polymarket | 21 | 100% |
| jakepaulthegoat2008 Polymarket | 18 | 100% |
| gejbr Polymarket | 18 | 83.3% |
| 0x99a093771ad58bcfc3023cd75566415f Polymarket | 418 | 50.2% |
| cigarettes Polymarket | 16 | 43.8% |
| dsasdaas Polymarket | 35 | 40% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom Team | 1:2 | 691 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.