Primera Nacional · soccer
Club Ferro Carril Oeste (Primera Nacional): 15 jogos, 273 previsões de craques, acerto geral de 52.7%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Club Atlético Defensores de Belgrano – Club Ferro Carril Oeste | 0–1 | 0 |
| 2026-09-28 | Club Atlético Defensores de Belgrano – Club Ferro Carril Oeste | 0–1 | 0 |
| 2026-09-27 | Club Atlético Defensores de Belgrano – Club Ferro Carril Oeste | 0–1 | 8 |
| 2026-09-20 | Club Ferro Carril Oeste – Club Ciudad de Bolívar | 1–0 | 6 |
| 2026-09-20 | Club Ferro Carril Oeste – Club Ciudad de Bolívar | 1–0 | 0 |
| 2026-09-20 | Club Ferro Carril Oeste – Ciudad Bolivar | 0 | |
| 2026-09-14 | Club Almirante Brown – Club Ferro Carril Oeste | 0–0 | 14 |
| 2026-09-14 | Club Almirante Brown – Club Ferro Carril Oeste | 0–0 | 0 |
| 2026-09-14 | Club Almirante Brown – Club Ferro Carril Oeste | 0–0 | 0 |
| 2026-09-06 | Club Ferro Carril Oeste – Santiago del Estero | 0–0 | 20 |
| 2026-09-06 | Club Ferro Carril Oeste – Club Atletico Mitre de Santiago del Estero | 0–0 | 0 |
| 2026-08-31 | Club Atlético Estudiantes – Club Ferro Carril Oeste | 18 | |
| 2026-08-31 | CA Estudiantes – Club Ferro Carril Oeste | 2–2 | 0 |
| 2026-08-31 | Club Atlético Estudiantes – Club Ferro Carril Oeste | 2–2 | 0 |
| 2026-08-31 | Club Estudiantes de La Plata – Club Ferro Carril Oeste | 2–2 | 5 |
| 2026-08-25 | Club Ferro Carril Oeste – Club Atlético All Boys | 1–0 | 18 |
| 2026-08-25 | Club Ferro Carril Oeste – Club Atlético All Boys | 1–0 | 0 |
| 2026-08-23 | Club Ferro Carril Oeste – Club Atlético All Boys | 1–0 | 40 |
| 2026-08-23 | Club Ferro Carril Oeste – Club Atlético All Boys | 1–0 | 7 |
| 2026-08-17 | Club Estudiantes de La Plata – Club Ferro Carril Oeste | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de craques lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.