FIFA World Cup · soccer
Brazil (FIFA World Cup): 27 jogos, 4212 previsões de especialistas, precisão geral de 65.4%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 33 | 87.9% |
| work.fur Kalshi | 16 | 81.3% |
| zeviot Kalshi | 20 | 80% |
| hypekid Kalshi | 18 | 72.2% |
| akwilson Kalshi | 15 | 66.7% |
| fresh.spy Kalshi | 16 | 62.5% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 343 | 57.4% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 81 | 42% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Brazil – Norway | 1–2 | 417 |
| 2026-07-06 | Brazil – Norway | 1–2 | 105 |
| 2026-06-30 | Brazil – Seleção Japonesa de Futebol | 2–1 | 101 |
| 2026-06-30 | Brazil – Seleção Japonesa de Futebol | 2–1 | 0 |
| 2026-06-30 | Brazil – Seleção Japonesa de Futebol | 2–1 | 35 |
| 2026-06-30 | Brazil – Seleção Japonesa de Futebol | 2–1 | 1100 |
| 2026-06-25 | Seleção Escocesa de Futebol – Brazil | 0–3 | 0 |
| 2026-06-25 | Seleção Escocesa de Futebol – Brazil | 0–3 | 31 |
| 2026-06-25 | Seleção Escocesa de Futebol – Brazil | 0–3 | 663 |
| 2026-06-25 | Seleção Escocesa de Futebol – Brazil | 0–3 | 111 |
| 2026-06-20 | Brazil – Seleção Haitiana de Futebol | 32 | |
| 2026-06-20 | Brazil – Seleção Haitiana de Futebol | 3–0 | 45 |
| 2026-06-20 | Brazil – Seleção Haitiana de Futebol | 3–0 | 0 |
| 2026-06-20 | Brazil – Seleção Haitiana de Futebol | 3–0 | 923 |
| 2026-06-14 | Brazil – Morocco | 1–1 | 118 |
| 2026-06-07 | Brazil – Egypt | 2–1 | 52 |
| 2026-06-01 | Brazil – Seleção Panamenha de Futebol | 6–2 | 27 |
| 2026-06-01 | Brazil – Seleção Panamenha de Futebol | 6–2 | 88 |
| 2026-04-01 | Brazil – Seleção Croata de Futebol | 3–1 | 91 |
| 2026-03-27 | Brazil – France | 1–2 | 83 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.