FIFA World Cup · soccer
Switzerland (FIFA World Cup): 34 jogos, 3822 previsões de especialistas, precisão geral de 48.2%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 16 | 81.3% |
| the.real.winner Kalshi | 21 | 61.9% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 701 | 45.1% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 472 | 45.1% |
| 0x29c4…6b0e SX Bet | 38 | 44.7% |
| swisstony Polymarket | 15 | 40% |
| mean.breath Kalshi | 25 | 12% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Argentina – Switzerland | 3–1 | 376 |
| 2026-07-12 | Argentina – Switzerland | 3–1 | 103 |
| 2026-07-10 | Seleção Sérvia de Futebol – Switzerland | 1 | |
| 2026-07-08 | Switzerland – Colombia | 99 | |
| 2026-07-08 | Switzerland – Colombia | 145 | |
| 2026-07-03 | Switzerland – Algeria | 2–0 | 29 |
| 2026-07-03 | Switzerland – Algeria | 2–0 | 133 |
| 2026-06-25 | Switzerland – Canada | 2–1 | 16 |
| 2026-06-25 | Switzerland – Canada | 2–1 | 156 |
| 2026-06-19 | Switzerland – Seleção Bósnia de Futebol | 4–1 | 752 |
| 2026-06-19 | Switzerland – Bosnia-Herz | 4–1 | 77 |
| 2026-06-19 | Switzerland – Mirassol Futebol Clube | 4–1 | 110 |
| 2026-06-19 | Switzerland – Mirassol Futebol Clube | 4–1 | 0 |
| 2026-06-14 | Seleção Qatariana de Futebol – Switzerland | 1–1 | 233 |
| 2026-06-14 | Seleção Qatariana de Futebol – Switzerland | 1–1 | 772 |
| 2026-06-14 | Seleção Qatariana de Futebol – Switzerland | 1–1 | 110 |
| 2026-06-10 | Seleção Norte-Irlandesa de Futebol – Switzerland | 1–2 | 6 |
| 2026-06-10 | Seleção Norte-Irlandesa de Futebol – Switzerland | 1–2 | 1 |
| 2026-06-07 | Seleção Australiana de Futebol – Switzerland | 1–1 | 44 |
| 2026-06-07 | Switzerland – Seleção Australiana de Futebol | 1–1 | 41 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.